Caracteristici
SVEZA Regular Exterior (FSF) își păstrează proprietățile operaționale în condiții de umiditate ridicată, nu se deformează, nu se înmoaie.
Se folosește la lucrări de interior și exterior.
Format, lungime x lățime, mm (ft) | 1525×1525 (5×5) 1220×2440×1220 (4×8×4) 1250×2500×1250 (4×8×4) 1500/1525×2440/2500 (5×8) 2440/2500×1500/1525 (8×5) 1500/1525×3000/3050 (5×10) |
Grosime, mm | 4-40 |
Tipul suprafeței | Șlefuit (S2S), șlefuit pe o parte (S1S), neșlefuit (NS) |
Calitate | В Sel, В, S Sel, S ( calitatea I ), ВВх, ВВ ( calitatea II ), СР, WGE, WG ( calitatea III ), С, СС ( calitatea IV ) |
Clasa de emisie a formaldehidei | Е1 |
Rezistența la umiditate | ridicată |
Densitate, kg/m3 | 640-700 |
Umiditate, % | 5-14 |
Prelucrarea marginilor | – |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.